<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisualGrafik.com</title>
	<atom:link href="http://blog.visualgrafik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.visualgrafik.com</link>
	<description>Diseño e impresión / Diseinu eta inprimaketa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Y ademas le dieron perpetua</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/y-ademas-le-dieron-perpetua/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/y-ademas-le-dieron-perpetua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Ateneu Popular]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
<div><a href="http://pinterest.com/pin/508062401683072195/" target="_blank"><img alt="" src="http://media-cache-ak0.pinimg.com/550x/a8/9c/32/a89c32bad4d62e403ee4c1287a7a7995.jpg" width="535" height="277" border="0" /></a></div>
<p style="font-size: 10px; color: #76838b;"><span style="color: #333333; font-size: 13px;">Vía: </span><a style="font-size: 13px;" href="http://www.ateneupopular.com/diseno/el-peor-delito-de-todos/" target="_blank">Ateneu Popular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/y-ademas-le-dieron-perpetua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clicks, Error Solucionado.</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/clicks-error-solucionado/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/clicks-error-solucionado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Vía: Ateneu Popular]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/05/clicks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1417" alt="clicks" src="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/05/clicks.jpg" width="550" height="535" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.ateneupopular.com/informatica/el-programa-no-responde/" target="_blank">Ateneu Popular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/clicks-error-solucionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Saul Bass</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/google-y-saul-bass/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/google-y-saul-bass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Saul Bass fue un reconocido diseñador gráfico estadounidense, mejor conocido por su trabajo en la industria cinematográfica y en el diseño de algunas de las identidades corporativas más importantes de Estados Unidos Buscar en Google]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/64lDaAmpvSo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote><p>Saul Bass fue un reconocido diseñador gráfico estadounidense, mejor conocido por su trabajo en la industria cinematográfica y en el diseño de algunas de las identidades corporativas más importantes de Estados Unidos</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9213091" width="550" height="340" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="https://www.google.es/#q=Saul+Bass" target="_blank">Buscar en Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/google-y-saul-bass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Milagro</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/adobe-milagro/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/adobe-milagro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Llega la solución a todos nuestros problemas. Vía: Ateneu Popular]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Llega la solución a todos nuestros problemas.</h2>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1403" alt="adobe_milagro" src="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/05/adobe_milagro-442x550.jpg" width="442" height="550" /></p>
<p>Vía: <a href="http://www.ateneupopular.com/diseno/llega-la-solucion-a-todos-nuestros-problemas-adobe-milagro/" target="_blank">Ateneu Popular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/adobe-milagro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyFonts, el gestor para Google Fonts de Fonts.com</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/skyfonts-el-gestor-para-google-fonts-de-fonts-com/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/skyfonts-el-gestor-para-google-fonts-de-fonts-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Visitando el blog de Vecindad Gráfica me he topado con esta herramienta para gestionar las fuentes de Google Fonts. Se trata de SkyFonts, de Fonts.com, y aunque es un poco rudimentario y no llega al nivel de Extensis Suitcase, pero para ser una alternativa gratuita, habrá que probarlo. Web Fonts: http://www.fonts.com/web-fonts Descarga de SkyFonts y gestión [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64176124?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" height="340" width="550" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Visitando el blog de <a href="http://blogvecindad.com/instala-google-fonts-en-tu-computadora-con-skyfonts/" target="_blank">Vecindad Gráfica </a>me he topado con esta herramienta para gestionar las fuentes de<a href="http://www.google.com/fonts" target="_blank"> Google Fonts</a>.</p>
<p><a href="http://http://www.fonts.com/web-fonts/google" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-1399" alt="fonts" src="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/05/fonts-550x536.jpg" width="550" height="536" /></a></p>
<p>Se trata de <a href="http://www.fonts.com/web-fonts/google" target="_blank">SkyFonts</a>, de <a href="http://www.fonts.com/web-fonts/" target="_blank">Fonts.com</a>, y aunque es un poco rudimentario y no llega al nivel de <a href="http://www.extensis.com/suitcase-fusion-4/" target="_blank">Extensis Suitcase</a>, pero para ser una alternativa gratuita, habrá que probarlo.</p>
<ul>
<li>Web Fonts:<a href="http://www.fonts.com/web-fonts" target="_blank"> http://www.fonts.com/web-fonts</a></li>
<li>Descarga de SkyFonts y gestión de fuenters:<a href="http://www.fonts.com/web-fonts/google" target="_blank"> http://www.fonts.com/web-fonts/google</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/skyfonts-el-gestor-para-google-fonts-de-fonts-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banderas #StopDesahucios #KaleratzeakStop</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/banderas-stopdesahucios-kaleratzeakstop/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/banderas-stopdesahucios-kaleratzeakstop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Bazar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Ya están a la venta en VisualGrafik las banderas de StopDesahucios Gipuzkoa por 4,00€ Pasa a por la tuya en la calle Zumalakarregi 8, Pasai Antxo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/05/bandera-STOP.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1394" alt="bandera STOP" src="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/05/bandera-STOP-550x366.jpg" width="550" height="366" /></a></p>
<p>Ya están a la venta en VisualGrafik las banderas de <a href=" http://stopdesahucios.plazan.net/ " target="_blank">StopDesahucios Gipuzkoa</a> por 4,00€</p>
<p>Pasa a por la tuya en la calle Zumalakarregi 8, Pasai Antxo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/banderas-stopdesahucios-kaleratzeakstop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Benéfico de Monólogos de Humor</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/festival-benefico-de-monologos-de-humor/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/festival-benefico-de-monologos-de-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[¡No te lo pierdas! Ez galdu aukera hau! Maiatzak 4 de mayo, larunbata, sábado. Os esperamos en la sala Niessen de Errenteria-Orereta para disfrutar del magnífico humor de estos cinco profesionales. Es una ocasión excepcional para reír, pasar un rato agradable y, al mismo tiempo, colaborar con Miauka. Aukera bikaina duzu Miaukarekin parte hartzeko eta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¡No te lo pierdas!<br />
Ez galdu aukera hau!</p>
<p><a href="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/04/cartel_web.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1383" alt="cartel_web" src="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/04/cartel_web-388x550.jpg" width="388" height="550" /></a><br />
<strong>Maiatzak 4 de mayo, larunbata, sábado.</strong></p>
<blockquote><p>Os esperamos en la <a href="https://maps.google.es/maps?q=sala+niessen&amp;hl=es&amp;ll=43.314172,-1.90127&amp;spn=0.002456,0.004128&amp;sll=43.314199,-1.901032&amp;sspn=0.001228,0.002064&amp;t=h&amp;z=19" target="_blank"><strong>sala Niessen</strong></a> de Errenteria-Orereta para disfrutar del magnífico humor de estos cinco profesionales.<br />
Es una ocasión excepcional para reír, pasar un rato agradable y, al mismo tiempo, colaborar con <strong><a href="http://miauka-adopcion.blogspot.com.es/" target="_blank">Miauka</a></strong>.</p>
<p>Aukera bikaina duzu Miaukarekin parte hartzeko eta ondo pasatzeko, bi gauzak batera.</p>
<p>Zure zain gaude!</p></blockquote>
<p>Las entradas cuesta tan solo<em> 5,00 €</em> y las puedes encontrar a la venta en <strong>VisualGrafik</strong> para las sesiones de las 19:30 y 22:30 h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/festival-benefico-de-monologos-de-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es mejor un logo plano que uno en tres dimensiones?</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/por-que-es-mejor-un-logo-plano-que-uno-en-tres-dimensiones/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/por-que-es-mejor-un-logo-plano-que-uno-en-tres-dimensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;el fin último del logotipo &#8230; no es ni mucho menos gustarle al dueño de la marca, aunque también sería interesante, sino que el fin último de la identidad gráfica de cualquier marca, grande o pequeña es el de quedarse en la mente de los clientes y futuros clientes.&#8221; Fuemnte: DiarioTHC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1378" alt="disenos-ingeniosos-de-logos-28" src="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/04/disenos-ingeniosos-de-logos-28.png" width="150" height="150" /></p>
<p>&#8220;el fin último del logotipo &#8230; no es ni mucho menos gustarle al dueño de la marca, aunque también sería interesante, sino que el fin último de la identidad gráfica de cualquier marca, grande o pequeña es el de quedarse en la mente de los clientes y futuros clientes.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fuemnte: <a href="http://www.diariothc.com/por-que-es-mejor-un-logo-plano-que-uno-en-tres-dimensiones/" target="_blank">DiarioTHC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/por-que-es-mejor-un-logo-plano-que-uno-en-tres-dimensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del 28 de marzo al 1 de Abril ¡¡¡CERRADO POR VACACIONES!!!</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/del-28-de-marzo-al-1-de-abril-cerrado-por-vacaciones/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/del-28-de-marzo-al-1-de-abril-cerrado-por-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://denda.visualgrafik.com"><img class="aligncenter size-large wp-image-1374" alt="Vacaciones" src="http://blog.visualgrafik.com/wp-content/uploads/2013/03/Vacaciones-550x365.jpg" width="550" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/del-28-de-marzo-al-1-de-abril-cerrado-por-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte en Guerra. Francia, 1938-1947</title>
		<link>http://blog.visualgrafik.com/arte-en-guerra-francia-1938-1947/</link>
		<comments>http://blog.visualgrafik.com/arte-en-guerra-francia-1938-1947/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisualGrafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.visualgrafik.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Exposición: &#8220;L&#8217;art en guerre. Francia, 1938-1947: De Picasso a Dubuffet&#8221; Organizada por el Musée d&#8217;Art moderne de la Ville de Paris, Paris-Musées y el Museo Guggenheim Bilbao, esta exposición muestra cómo, ante el amenazante contexto de opresión que se vivía en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, los artistas de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Exposición: &#8220;L&#8217;art en guerre. Francia, 1938-1947: De Picasso a Dubuffet&#8221;</h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ox4p7MdUbiM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote><p>Organizada por el Musée d&#8217;Art moderne de la Ville de Paris, Paris-Musées y el Museo Guggenheim Bilbao, esta exposición muestra cómo, ante el amenazante contexto de opresión que se vivía en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, los artistas de la época se rebelaron frente a las consignas oficiales mediante novedosas respuestas estéticas que modificaron el devenir del arte.</p>
<p>Más de 500 obras realizadas por un centenar de artistas, entre los que se cuentan Georges Braque, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Vasily Kandinsky, Pablo Picasso o Joseph Steib, evidencian el modo en que estos creadores resistieron y reaccionaron ante la adversidad, haciendo &#8220;la guerra a la guerra&#8221; con formas y materiales impuestos por la penuria, incluso en los lugares más hostiles a toda expresión de libertad. Esta muestra única revela lo que hasta el momento había permanecido a la sombra de la Historia.</p>
<ul>
<li>Fechas: Del 16 de marzo al 8 de septiembre de 2013</li>
<li>Lugar: <a href="http://arteenguerra.guggenheim-bilbao.es/?utm_source=Facebook&amp;utm_medium=social%2Bmedia&amp;utm_content=art_corner&amp;utm_campaign=socialimedia2013">Museo Guggenheim Bilbao</a></li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.visualgrafik.com/arte-en-guerra-francia-1938-1947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
